Facebook
Ostsee-Spree-Oberliga, Saison 2011/2012
Aktuelle Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LHC Cottbus | 25 | 23 | 2 | 0 | 806 | : | 631 | 175 | 48 | - | 2 | |
| 2. | HSV Peenetal Loitz | 26 | 20 | 1 | 5 | 854 | : | 714 | 140 | 41 | - | 11 | |
| 3. | Fort. Neubrandenburg | 26 | 18 | 2 | 6 | 744 | : | 616 | 128 | 38 | - | 14 | |
| 4. | TSG Lübbenau | 26 | 16 | 2 | 8 | 788 | : | 732 | 56 | 34 | - | 18 | |
| 5. | Bad Doberaner SV | 26 | 15 | 3 | 8 | 743 | : | 686 | 57 | 33 | - | 19 | |
| 6. | Ludwigsfelder HC | 26 | 14 | 1 | 11 | 787 | : | 770 | 17 | 29 | - | 23 | |
| 7. | SG OSC-Schöneberg-F. | 25 | 13 | 2 | 10 | 735 | : | 742 | -7 | 28 | - | 22 | |
| 8. | BFC Preussen Berlin | 26 | 12 | 2 | 12 | 684 | : | 699 | -15 | 26 | - | 26 | |
| 9. | SG TMBW Berlin | 26 | 10 | 2 | 14 | 750 | : | 800 | -50 | 22 | - | 30 | |
| 10. | 1.VfL Potsdam II | 26 | 7 | 3 | 16 | 726 | : | 789 | -63 | 17 | - | 35 | |
| 11. | HC Neuruppin | 26 | 7 | 3 | 16 | 753 | : | 830 | -77 | 17 | - | 35 | |
| 12. | 1.SV Eberswalde | 26 | 5 | 1 | 20 | 646 | : | 758 | -112 | 11 | - | 41 | |
| 13. | Grünheider SV | 26 | 4 | 2 | 20 | 701 | : | 832 | -131 | 10 | - | 42 | |
| 14. | SG Rotation Prenzl. Berg | 26 | 2 | 4 | 20 | 728 | : | 846 | -118 | 8 | - | 44 | |
Sind am Saisonende zwei Mannschaften punktgleich und weisen das gleiche Torverhältnis (unanbhängig von der Anzahl der geworfenen Tore) auf, gibt es bei sportlicher Relevanz der Platzierungen zwei Entscheidungsspiele.



