Facebook
Trainingszeiten
1. Männer | Montag | 19.00 - 20.30 Uhr | Stadthalle | |
| Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Stadthalle | ||
| Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Stadthalle | ||
|
| ||||
2. Männer | Mittwoch | 20.30 - 22.00 Uhr | Stadthalle | |
| Freitag | 19.00 - 20.30 Uhr | Stadthalle | ||
|
| ||||
1. Frauen | Mittwoch | 19.00 - 20.30 Uhr | Stadthalle | |
| Freitag | 20.30 - 22.00 Uhr | Stadthalle | ||
|
| ||||
MJA | Dienstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Stadthalle | Jungen der Jahrgänge 1993/94 und jünger |
| Freitag | 17.30 - 19.00 Uhr | Stadthalle | ||
|
| ||||
MJC | Dienstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Stadthalle | Jungen der Jahrgänge 1997/98 und jünger |
| Donnerstag | 16.00 - 17.30 Uhr | Stadthalle | ||
|
| ||||
MJD | Montag | 17.30 - 19.00 Uhr | Stadthalle | Jungen der Jahrgänge 2001/02 und jünger |
|
| ||||
MJE | Mittwoch | 16.00 - 17.30 Uhr | Stadthalle | Jungen der Jahrgänge 2001/02 und jünger |
|
| ||||
WJB | Montag | 17.30 - 19.00 Uhr | Sph. Busbahnhof | Jungen der Jahrgänge 1995/96 und jünger |
| Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Sph. Busbahnhof | ||
|
| ||||
WJE | Montag | 16.30 - 18.00 Uhr | Kellerswald | Mädchen der Jahrgänge 2001/02 und jünger |
| Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Kellerswald | ||
|
| ||||
Minis | Donnerstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Sph. Buchenberg | Jungen & Mädchen des Jahrgangs 2003 und jünger |
|
| ||||
